Casas à venda em Montenegro (283)
Mostrando página 1 de 15
Ordenar por...
Mais recentes Menor valor Maior valor
Passo da Amora CA230
R$ 2.756.000,00 Timbaúva CA191 4 4 4
R$ 2.660.000,00 Centro CA499
R$ 2.120.000,00 Centro CA155 3 4
R$ 1.700.000,00 Centro CA195
R$ 1.600.000,00 Timbaúva CA133 4 8 5
R$ 1.600.000,00 Centro CA602 3 4
R$ 1.500.000,00 Centro CA268
R$ 1.500.000,00 Progresso CA523 3 3 2
R$ 1.500.000,00 Centro CA263 3 3 2
R$ 1.480.000,00 Bela Vista CA234 4 3 2
Consulte valor Centro CA298 3 2 2
R$ 1.300.000,00 Germano Henke CA163 3 3 1
R$ 1.280.000,00 Senai CA114 3 4 2
R$ 1.260.000,00 Bela Vista CA349 3 3 2
R$ 1.250.000,00 Progresso CA372 4 3 2
R$ 1.190.000,00 Senai CA134 3 3 2
R$ 1.190.000,00 Rui Barbosa CA319 3 3 2
R$ 1.180.000,00 São João CA505 4 3 3
R$ 1.171.000,00 Centro CA313 4 3 2
R$ 1.150.000,00